Abgeordnete in den Parlamenten
Europaabgeordnete:
Bundestagsabgeordnete:
Landtagsabgeordnete:
Stand: 17. Februar 2022
| Gesamt | Frauen | Anteil Frauen (%) | |
| Europäisches Parlament | 5 | 3 | 60 |
| Bundestag | 39 | 21 | 53 |
| Abgeordnetenhaus Berlin | 24 | 13 | 54 |
| Landtag Brandenburg | 10 | 5 | 50 |
| Bürgerschaft Bremen | 10 | 5 | 50 |
| Bürgerschaft Hamburg | 13 | 7 | 54 |
| Landtag Hessen | 9 | 5 | 55 |
| Landtag Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 6 | 54 |
| Landtag Saarland | 7 | 3 | 43 |
| Landtag Sachsen | 14 | 9 | 65 |
| Landtag Sachsen-Anhalt | 12 | 6 | 50 |
| Landtag Thüringen | 29 | 14 | 48 |
